| Crime Category | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sexual Assault | 6 | 3 | 5 | 14 | 8 | 7 | 17 | 21 | 13 | 18 | 15 |
| Aggravated Assault | 54 | 49 | 46 | 57 | 87 | 69 | 73 | 75 | 50 | 36 | 40 |
| Non-Aggravated Assault | 526 | 562 | 634 | 813 | 859 | 1004 | 993 | 843 | 720 | 705 | 730 |
| Robbery | 15 | 20 | 20 | 29 | 26 | 24 | 16 | 22 | 18 | 12 | 12 |
| Burglary | 268 | 266 | 250 | 267 | 286 | 362 | 354 | 280 | 189 | 201 | 322 |
| Theft | 1247 | 1073 | 1212 | 1262 | 1314 | 1642 | 1414 | 1125 | 970 | 980 | 850 |
| Auto Theft | 47 | 49 | 37 | 45 | 25 | 48 | 42 | 32 | 33 | 38 | 48 |
| GRAND TOTAL | 2163 | 2023 | 2207 | 2488 | 2606 | 3159 | 2911 | 2398 | 1994 | 1990 | 2017 |
| Murder | One every 32.9 Minutes |
| Sexual Assault | One every 5.8 Minutes |
| Robbery | One every 1.2 Minutes |
| Aggravated Assault | One every 34.8 Seconds |
| Burglary | One every 14.9 Seconds |
| Theft | One every 4.5 Seconds |
| Auto Theft | One every 25.7 Minutes |
| VIOLENT CRIME | One every 22 Seconds |
| PROPERTY CRIME | One every 3 Seconds |
| UCR INDEX CRIME | One every 2.7 Seconds |
| Murder | One every 6 Hours 35 Minutes |
| Sexual Assault | One every 1 Hour 4 Minutes |
| Robbery | One every 15 Minutes |
| Aggravated Assault | One every 7 Minutes |
| Burglary | One every 3 Minutes |
| Theft | One every 47 Seconds |
| Auto Theft | One every 5 Minutes |
| VIOLENT CRIME | One every 4 Minutes |
| PROPERTY CRIME | One every 32 Seconds |
| UCR INDEX CRIME | One every 29 Seconds |
| Murder | One every 365 Days |
| Sexual Assault | One every 73 Days |
| Robbery | One every 14.6 Days |
| Aggravated Assault | One every 4.6 Days |
| Burglary | One every 1.5 Days |
| Theft | One every 6.5 Hours |
| Auto Theft | One every 12.5 Days |
| VIOLENT CRIME | One every 3.3 Days |
| PROPERTY CRIME | One every 5.4 Hours |
| UCR INDEX CRIME | One every 5 Hours |
| NOTE: The Crime Clocks should be viewed with care. The Crime Clock conveys the relative frequency of the Index Crimes. This display does not imply any regularity in the commission of crimes. The clock represents the annual ratio of crimes to fixed time intervals. |
© 2004 Seguin Police Department